Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|
Artur | Abramowicz | Żak | KKS ŁYSOMICE |
Dawid | Abramowicz | Żak | KKS ŁYSOMICE |
Kajetan | Albanowski | Orlik | ALKS STAL OCETIX IGLOTEX GRUDZIĄDZ |
Aleksander | Anasz | Żak | KLUB KOLARSKI "WILKI" UKS COPERNICUS - SZKÓŁKA KOLARSKA LASKOWICE |
Julia | Arentowicz | Młodziczka | UKS CYKLIŚCI RYPIN |
Szymon | Badalewski | Młodzik | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "Szaniec" Świecie nad Osą |
Krzysztof | Badowski | B | KSN "ŁUCZNICZKA" BYDGOSZCZ |
Dobromir | Bagniewski | Młodzik | KLUB SPORTOWY "SPRINT" GRĘBOCIN |
Aleksandra | Bąkowska | Żakini | ALKS STAL GRUDZIĄDZ SK Płużnica |
Roksana | Bąkowska | Młodziczka | ALKS STAL GRUDZIĄDZ SK Płużnica |
Leon | Baliński | Młodzik | UKS COPERNICUS - SMS TORUŃ CCC |
Patryk | Banachewicz | Żak | UKS COPERNICUS - SMS TORUŃ CCC - SP 32 |
Kacper | Bartnik | Junior Młodszy | ALKS STAL GRUDZIĄDZ BIG STAR HUGE |
Igor | Becker | Młodzik | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "ORION" Gmina Grudziądz |
Eliasz | Bednarek | Junior | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Aleksandra | Białek | Młodziczka | KS N-BIKE ACADEMY - SK NIEMCZ |
Filip | Biernacki | Orlik | KLTC KONIN |
Natalia | Blin | Juniorka Młodsza | UKS COPERNICUS - SMS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Miłosz | Błaszczyk | Junior Młodszy | NIEZRZESZONY |
Franciszek | Błaszkiewicz | Młodzik | UKS "SOKÓŁ" WIELKIE RYCHNOWO TKK PACIFIC TORUŃ |
Tomasz | Błażejewski | Junior Młodszy | UKS COPERNICUS - SMS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Damian | Błotnicki | Junior | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Oliwia | Bogusz | Żakini | ALKS STAL GRUDZIĄDZ SK "Victoria" Lisewo |
Kaja | Bonas | Juniorka | ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX IGLOTEX |
Aneta | Boryczka | Żakini | ALKS STAL GRUDZIĄDZ SK Płużnica |
Mateusz | Borzejewicz | Młodzik | UKS "SOKÓŁ" WIELKIE RYCHNOWO TKK PACIFIC TORUŃ |
Stanisław | Borzyszkowski | Żak | KLUB KOLARSKI "WILKI" UKS COPERNICUS - SZKÓŁKA KOLARSKA LASKOWICE |
Marcel | Chabowski | Młodzik | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "Tandem" Grudziądz |
Zuzanna | Charyga | Juniorka Młodsza | UKS COPERNICUS - SMS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Laura | Chinc | Żakini | UKS KOMETA OBROWO Copernicus Toruń |
Zuzanna | Chylińska | Juniorka | ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX IGLOTEX |
Nataniel | Ciborowski | Młodzik | "KS OLENDER" WLK. NIESZAWKA - SEKCJA KOLARSKA "ISKRA" |
Małgorzata | Czerny | Masters | NIEZRZESZONA |
Miłosz | Czubek | Młodzik | KLUB KOLARSKI "WILKI" UKS COPERNICUS - SZKÓŁKA KOLARSKA LASKOWICE |
Ignacy | Czyża | Kategorie dzieciece BMX | "KS OLENDER" WLK. NIESZAWKA - SEKCJA KOLARSKA "ISKRA" |
Gracjan | Dąbrowski | Junior | ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX IGLOTEX |
Michał | Dąbrowski | Młodzik | UKS "SOKÓŁ" WIELKIE RYCHNOWO TKK PACIFIC TORUŃ |
Michał | Danielak | Masters | NIEZRZESZONY ORKIESTRA WOJSKOWA W TORUNIU |
Daria | Dębicka | Młodziczka | ALKS STAL GRUDZIĄDZ LUKS "Grodno" Nowogród |
Dariusz | Dębicki | Młodzik | ALKS STAL GRUDZIĄDZ SK OSiR Golub-Dobrzyń |
Jagoda | Dębińska | Żakini | UKS "SOKÓŁ" WIELKIE RYCHNOWO TKK PACIFIC TORUŃ |
Przemysław | Deręgowski | Junior | ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX IGLOTEX |
Oskar | Dobrzeniecki | Żak | UKS KOMETA OBROWO Copernicus Toruń |
Tomasz | Dobrzyński | Junior | ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX IGLOTEX |
Franciszek | Donarski | Junior | KS N-BIKE ACADEMY |
Karol | Dromowicz | Żak | UKS COPERNICUS - SMS TORUŃ CCC - SP 32 |
Paweł | Drożdżewski | Masters | NIEZRZESZONY |
Karol | Dziubak | Żak | KKS ŁYSOMICE |
Artur | Fabiański | Masters | NIEZRZESZONY |
Maciej | Fąk | Orlik | ALKS STAL OCETIX IGLOTEX GRUDZIĄDZ |
Amelia | Falkowska | Żakini | UKS "SOKÓŁ" WIELKIE RYCHNOWO TKK PACIFIC TORUŃ |
Mateusz | Fiałkowski | Młodzik | ALKS STAL GRUDZIĄDZ SK Jabłonowo Pomorskie |
Nadia | Figurska | Młodziczka | UKS KOMETA OBROWO Copernicus Toruń |
Kamil | Filipiak | Młodzik | "KS OLENDER" WLK. NIESZAWKA - SEKCJA KOLARSKA "ISKRA" |
Jakub | Florkowski | Kategorie dzieciece BMX | ALKS STAL GRUDZIĄDZ SK "Victoria" Lisewo |
Jakub | Fosiński | Junior Młodszy | UKS COPERNICUS - SMS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Radosław | Frątczak | Orlik | KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE |
Paweł | Gaca | Masters | NIEZRZESZONY METRO NIERUCHOMOŚCI |
Maria | Gajur | Żakini | KKS ŁYSOMICE |
Michał | Gałka | Orlik | MALOJA PUSHBIKERS |
Szymon | Gawarkiewicz | Junior Młodszy | UKS COPERNICUS - SMS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Oliwia | Gerc | Juniorka Młodsza | UKS COPERNICUS - SMS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Jakub | Gierach | Żak | KS N-BIKE ACADEMY - SK NIEMCZ |
Wojciech | Gierach | Młodzik | KS N-BIKE ACADEMY - SK NIEMCZ |
Hubert | Gil | Młodzik | UKS KOMETA OBROWO Copernicus Toruń |
Natalia | Głowacka | Juniorka Młodsza | ALKS STAL GRUDZIĄDZ BIG STAR |
Michał | Gołaś | Elita | TEAM INEOS |
Mikołaj | Gołębiewski | Junior | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Oskar | Gołębiewski | Żak | UKS COPERNICUS - SMS TORUŃ CCC - SP 32 |
Maja | Gondek | Orliczka | TKK "PACIFIC" TORUŃ NESTLE FITNESS CYCLING TEAM |
Nikodem | Górski | Młodzik | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "Szaniec" Świecie nad Osą |
Barbara | Gorzkiewicz | Juniorka | UKS COPERNICUS - SMS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Klaudia | Grabowska | Młodziczka | ALKS STAL GRUDZIĄDZ SK "Victoria" Lisewo |
Amelia | Gratowska | Juniorka Młodsza | ALKS STAL GRUDZIĄDZ BIG STAR |
Roksana | Groszewska | Żakini | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "Robaczki" Robakowo |
Agata | Groszewska | Młodziczka | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "Robaczki" Robakowo |
Hubert | Grygowski | Junior | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Bartosz | Gryka | Orlik | UKS COPERNICUS TORUŃ |
Błażej | Grzeszczak | Żak | UKS GMINY CHEŁMŻA "ORKAN" Grzywna |
Marcin | Grzybek | Masters | KS "SZOSA ŻNIN" |
WCZYTAJ WIĘCEJ