Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|
Aleksander | Anasz | Młodzik | KLUB KOLARSKI "WILKI" LASKOWICE |
Fabian | Babecki | Młodzik | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "Szaniec" Świecie nad Osą |
Krzysztof | Badowski | B | KSN "ŁUCZNICZKA" BYDGOSZCZ |
Dobromir | Bagniewski | Junior Młodszy | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Aleksandra | Bąkowska | Żakini | ALKS STAL GRUDZIĄDZ SK Płużnica |
Roksana | Bąkowska | Młodziczka | ALKS STAL GRUDZIĄDZ SK Płużnica |
Leon | Baliński | Młodzik | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC |
Michał | Baliński | Młodzik | SZKÓŁKA KOLARSKA W RADOMINIE |
Patryk | Banachewicz | Młodzik | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC |
Hubert | Bania | Żak | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "Szaniec" Świecie nad Osą |
Kacper | Bartnik | Junior Młodszy | ALKS STAL GRUDZIĄDZ BIG STAR HUGE |
Tymon | Behrendt | Żak | KS N-BIKE ACADEMY |
Filip | Biernacki | Orlik | KLTC KONIN |
Natalia | Blin | Juniorka | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Miłosz | Błaszczyk | Junior | BOGDZIEWICZ TEAM CUMULUS |
Bartosz | Błaszkiewicz | Młodzik | KKS ŁYSOMICE UKS Copernicus Toruń |
Filip | Błaszkiewicz | Młodzik | UKS CYKLIŚCI RYPIN / COPERNICUS TORUŃ |
Tomasz | Błażejewski | Junior | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Jakub | Bocheński | Żak | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "Omega" Gruta |
Oliwia | Bogusz | Żakini | ALKS STAL GRUDZIĄDZ SK "Victoria" Lisewo |
Mateusz | Borzejewicz | Młodzik | UKS "SOKÓŁ" WIELKIE RYCHNOWO TKK PACIFIC TORUŃ |
Stanisław | Borzyszkowski | Młodzik | KLUB KOLARSKI "WILKI" LASKOWICE |
Igor | Bożejewicz | Żak | ALKS STAL GRUDZIĄDZ LUKS "Grodno" Nowogród |
Marcel | Chabowski | Młodzik | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "Tandem" Grudziądz |
Zuzanna | Charyga | Juniorka | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Laura | Chinc | Młodziczka | UKS KOMETA OBROWO Copernicus CCC Toruń |
Laura | Chłopecka | Żakini | LZS ISKRA CIECHOCIN - UKS COPERNICUS TORUŃ |
Filip | Chmielewski | Młodzik | SZKÓŁKA KOLARSKA W RADOMINIE |
Zuzanna | Chylińska | Juniorka | ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX IGLOTEX |
Adrian | Chyliński | Młodzik | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "ORION" Gmina Grudziądz |
Nataniel | Ciborowski | Junior Młodszy | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Filip | Ciecierski | Żak | UKS CYKLIŚCI RYPIN / COPERNICUS TORUŃ |
Kacper | Cwalina | Kategorie dzieciece BMX | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "Szaniec" Świecie nad Osą |
Patrycja | Czachorska | Młodziczka | UKS CYKLIŚCI RYPIN / COPERNICUS TORUŃ |
Małgorzata | Czerny | Masters | NIEZRZESZONA SERAFIN TEAM |
Mariusz | Czołgowski | Młodzik | KKS ŁYSOMICE UKS Copernicus Toruń |
Miłosz | Czubek | Junior Młodszy | KLUB KOLARSKI "WILKI" LASKOWICE |
Ignacy | Czyża | Żak | KS "OLENDER" WLK. NIESZAWKA - SEKCJA KOLARSKA "ISKRA" |
Gracjan | Dąbrowski | Junior | ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX IGLOTEX |
Michał | Dąbrowski | Junior Młodszy | UKS "SOKÓŁ" WIELKIE RYCHNOWO TKK PACIFIC TORUŃ |
Nikodem | Dankowski | Żak | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Daria | Dębicka | Juniorka Młodsza | ALKS STAL GRUDZIĄDZ BIG STAR |
Dariusz | Dębicki | Młodzik | ALKS STAL GRUDZIĄDZ SK OSiR Golub-Dobrzyń |
Lena | Dejewska | Żakini | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "ORION" Gmina Grudziądz |
Przemysław | Deręgowski | Orlik | GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER |
Tomasz | Dobrzyński | Orlik | ALKS STAL OCETIX IGLOTEX GRUDZIĄDZ |
Franciszek | Donarski | Junior | KS N-BIKE ACADEMY |
Paweł | Drożdżewski | Masters | NIEZRZESZONY DADELO S.A |
Igor | Dulęba | Młodzik | KS ROMET BYDGOSZCZ |
Michał | Durankowski | Żak | UKS CYKLIŚCI RYPIN / COPERNICUS TORUŃ |
Bartosz | Dymarkowski | Młodzik | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "ORION" Gmina Grudziądz |
Barbara | Ersteniuk | Żakini | ALKS STAL GRUDZIĄDZ SK "Cyklista" Zbójno |
Joanna | Ersteniuk | Młodziczka | ALKS STAL GRUDZIĄDZ SK "Cyklista" Zbójno |
Maciej | Fąk | Orlik | ALKS STAL OCETIX IGLOTEX GRUDZIĄDZ |
Nadia | Figurska | Młodziczka | UKS KOMETA OBROWO Copernicus CCC Toruń |
Hubert | Filcek | Żak | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "ORION" Gmina Grudziądz |
Kamil | Filipiak | Młodzik | KS "OLENDER" WLK. NIESZAWKA - SEKCJA KOLARSKA "ISKRA" Copernicus CCC Toruń |
Radosław | Frątczak | Orlik | KK TARNOVIA TARNOWO PODGÓRNE |
Maciej | Fularczyk | Żak | UKS CYKLIŚCI RYPIN / COPERNICUS TORUŃ |
Paweł | Gaca | Masters | NIEZRZESZONY METRO NIERUCHOMOŚCI - Bydgoszcz |
Maria | Gajur | Młodziczka | KKS ŁYSOMICE UKS Copernicus Toruń |
Igor | Galikowski | Żak | KS N-BIKE ACADEMY |
Szymon | Gawarkiewicz | Junior Młodszy | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Oliwia | Gerc | Juniorka Młodsza | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Jakub | Gierach | Młodzik | KS N-BIKE ACADEMY |
Wojciech | Gierach | Junior Młodszy | KS N-BIKE ACADEMY |
Hubert | Gil | Junior Młodszy | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Jakub | Gliwiński | Żak | KKS ŁYSOMICE UKS Copernicus Toruń |
Natalia | Głowacka | Juniorka | ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX IGLOTEX |
Bogusław | Gniuchowski | Młodzik | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "Szaniec" Świecie nad Osą |
Ignacy | Golonko | Junior Młodszy | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Barbara | Gorzkiewicz | Orliczka | KS SPOŁEM SUUS ŁÓDŹ |
Klaudia | Grabowska | Młodziczka | ALKS STAL GRUDZIĄDZ SK "Victoria" Lisewo |
Agata | Groszewska | Młodziczka | ALKS STAL GRUDZIĄDZ SK "Robaczki" Robakowo |
Ewelina | Groszewska | Młodziczka | ALKS STAL GRUDZIĄDZ SK Wałdowo Szlacheckie |
Hubert | Grygowski | Junior | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Krzysztof | Gurzyński | Junior Młodszy | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Stanisław | Gurzyński | Kategorie dzieciece BMX | UKS KOMETA OBROWO Copernicus Toruń |
Kamil | Hałas | Młodzik | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "ORION" Gmina Grudziądz |
Maksymilian | Hermelin | Młodzik | KS N-BIKE ACADEMY |
WCZYTAJ WIĘCEJ