Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|
Natalia | Bąk | Żakini | KS N-BIKE TRADE AGRO ACADEMY |
Kacper | Bartnik | Orlik | GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER |
Nikola | Białobłocka | Żakini | ALKS STAL GRUDZIĄDZ SK "Cyklista" Zbójno |
Maciej | Bielecki | Młodzik | ALKS STAL GRUDZIĄDZ SK "Cyklista" Zbójno |
Mateusz | Bielecki | Żak | ALKS STAL GRUDZIĄDZ SK "Cyklista" Zbójno |
Przemysław | Bilicki | Żak | MKS - EMDEK BYDGOSZCZ |
Jakub | Bocheński | Młodzik | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "Omega" Gruta |
Aleksander | Bożek | Junior Młodszy | ALKS STAL GRUDZIĄDZ |
Tymoteusz | Brągiel | Żak | MKS - EMDEK BYDGOSZCZ |
Nikola | Brzustowska | Młodziczka | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "Szaniec" Świecie nad Osą |
Oliwier | Brzustowski | Młodzik | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "Szaniec" Świecie nad Osą |
Wiktor | Bulczak | Żak | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "ORION" Gmina Grudziądz |
Michał | Bylewski | Orlik | GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER |
Wiktor | Ćwikliński | Junior | ALKS STAL GRUDZIĄDZ |
Marcin | Dąbrowski | Junior | MKS CYCLO KORONA KIELCE / ŚWIĘTOKRZYSKIE TEAM |
Daria | Dębicka | Juniorka | ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX IGLOTEX |
Lena | Dejewska | Juniorka Młodsza | ALKS STAL GRUDZIĄDZ BIG STAR |
Paulina | Dorau | Żakini | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "ORION" Gmina Grudziądz |
Bartosz | Drapiewski | Żak | KS "OLENDER" WLK. NIESZAWKA - SEKCJA KOLARSKA "ISKRA" |
Igor | Dulęba | Junior | ALKS STAL GRUDZIĄDZ |
Gracjan | Dulski | Junior Młodszy | ALKS STAL GRUDZIĄDZ |
Nataniel | Empel | Młodzik | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "ORION" Gmina Grudziądz |
Barbara | Ersteniuk | Młodziczka | ALKS STAL GRUDZIĄDZ SK "Cyklista" Zbójno |
Alexander | Fernandez | Młodzik | KS N-BIKE TRADE AGRO ACADEMY |
Igor | Filipiak | Młodzik | UKS COPERNICUS TORUŃ / UKS GMINY CHEŁMŻA "ORKAN" JMS |
Jakub | Florek | Junior | ALKS STAL GRUDZIĄDZ |
Oskar | Funtowicz | Junior Młodszy | KS N-BIKE TRADE AGRO ACADEMY |
Igor | Galikowski | Junior Młodszy | KS N-BIKE TRADE AGRO ACADEMY |
Hubert | Gil | Junior | UKS TFP JEDYNKA KÓRNIK. |
Bogusław | Gniuchowski | Junior | ALKS STAL GRUDZIĄDZ |
Maja | Gondek | Elita | TKK "PACIFIC" TORUŃ / NESTLE FITNESS CYCLING TEAM |
Agata | Groszewska | Juniorka | ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX IGLOTEX |
Milena | Gumińska | Kategorie dzieciece BMX | KS N-BIKE TRADE AGRO ACADEMY |
Kalina | Gumińska | Żakini | KS N-BIKE TRADE AGRO ACADEMY |
Lena | Jackowska | Młodziczka | MKS - EMDEK BYDGOSZCZ |
Wiktoria | Janczukowicz | Juniorka Młodsza | ALKS STAL GRUDZIĄDZ BIG STAR |
Martyna | Janicka | Młodziczka | UKS 9 TEAM BYDGOSZCZ |
Alan | Jędrzejczak | Kategorie dzieciece BMX | MKS - EMDEK BYDGOSZCZ |
Oskar | Jelonek | Młodzik | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "Robaczki" Robakowo |
Wiktoria | Karolkiewicz | Żakini | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "Szaniec" Świecie nad Osą |
Sandra | Kasinska | Juniorka Młodsza | UKS 9 TEAM BYDGOSZCZ |
Jakub | Kasperowicz | Żak | KS N-BIKE TRADE AGRO ACADEMY |
Oliwia | Kępczyńska | Orliczka | TKK "PACIFIC" TORUŃ / NESTLE FITNESS CYCLING TEAM |
Julia | Klein | Młodziczka | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "Omega" Gruta |
Anastazja | Kołodziejska | Młodziczka | UKS GMINY CHEŁMŻA "ORKAN" JMS |
Jarosław | Kopacz | Młodzik | MKS - EMDEK BYDGOSZCZ |
Kamil | Kopacz | Żak | MKS - EMDEK BYDGOSZCZ |
Julia | Kopowska | Juniorka | ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX IGLOTEX |
Roksana | Kopowska | Juniorka | ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX IGLOTEX |
Joachim | Kostkowski | Junior | ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX IGLOTEX |
Krzysztof | Kotlewski | Młodzik | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "Omega" Gruta |
Marek | Kozłowski | Masters | KS "SZOSA ŻNIN" |
Jan | Krasiński | Żak | UKS KOMETA OBROWO Copernicus Toruń |
Wiktor | Krasiński | Żak | UKS KOMETA OBROWO Copernicus Toruń |
Bartłomiej | Kręcisz | Junior | ALKS STAL GRUDZIĄDZ |
Nikodem | Krępeć | Młodzik | ALKS STAL GRUDZIĄDZ SK "Cyklista" Zbójno |
Olga | Krzemińska | Młodziczka | ALKS STAL GRUDZIĄDZ SK "Cyklista" Zbójno |
Maja | Krzywdzińska | Młodziczka | UKS COPERNICUS TORUŃ / UKS GMINY CHEŁMŻA "ORKAN" JMS |
Amelia | Kuligowska | Młodziczka | ALKS STAL GRUDZIĄDZ |
Artur | Kułakowski | Żak | UKS KOMETA OBROWO Copernicus Toruń |
Karolina | Kumięga | Elita | TKK "PACIFIC" TORUŃ / NESTLE FITNESS CYCLING TEAM |
Albert | Kurland | Junior | ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX IGLOTEX |
Laura | Kusior | Żakini | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "Robaczki" Robakowo |
Pola | Kuźmińska | Żakini | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "ORION" Gmina Grudziądz |
Olaf | Lubiejewski | Młodzik | MKS - EMDEK BYDGOSZCZ |
Nadia | Łukaszewska | Juniorka Młodsza | ALKS STAL GRUDZIĄDZ BIG STAR |
Lena | Maćkowska | Żakini | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "Robaczki" Robakowo |
Jan | Mądrala | Żak | UKS KOMETA OBROWO Copernicus Toruń |
Karol | Majta | Młodzik | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "Omega" Gruta |
Patrycja | Majta | Młodziczka | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "Omega" Gruta |
Jagoda | Makowska | Żakini | ALKS STAL GRUDZIĄDZ SK "Cyklista" Zbójno |
Laura | Malinowska | Młodziczka | ALKS STAL GRUDZIĄDZ SK "Cyklista" Zbójno |
Leon | Małkiewicz | Młodzik | KS "OLENDER" WLK. NIESZAWKA - SEKCJA KOLARSKA "ISKRA" |
Oliwia | Małkowska | Żakini | UKS 9 TEAM BYDGOSZCZ |
Zuzanna | Małkowska | Żakini | UKS 9 TEAM BYDGOSZCZ |
Iga | Marciniak | Żakini | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "ORION" Gmina Grudziądz |
Daria | Marcinkowska | Żakini | ALKS STAL GRUDZIĄDZ SK "Cyklista" Zbójno |
Zuzanna | Marecka | Juniorka | ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX IGLOTEX |
Jędrzej | Matczyński | Żak | KS N-BIKE TRADE AGRO ACADEMY |
Jakub | Mielewski | Junior | ALKS STAL GRUDZIĄDZ BIG STAR HUGE |
WCZYTAJ WIĘCEJ