Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|
Aleksander | Anasz | Młodzik | KLUB KOLARSKI "WILKI" LASKOWICE |
Krzysztof | Badowski | B | KSN "ŁUCZNICZKA" BYDGOSZCZ |
Dobromir | Bagniewski | Junior Młodszy | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Alicja | Balińska | Żakini | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Leon | Baliński | Młodzik | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC |
Michał | Baliński | Młodzik | SZKÓŁKA KOLARSKA W RADOMINIE |
Eliasz | Bednarek | Junior | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Tymon | Behrendt | Żak | KS N-BIKE ACADEMY |
Luibov | Bezohliuk | Juniorka Młodsza | ALKS STAL OCETIX IGLOTEX GRUDZIĄDZ |
Filip | Biernacki | Orlik | KLTC KONIN |
Miłosz | Błaszczyk | Junior | BOGDZIEWICZ TEAM CUMULUS |
Bartosz | Błaszkiewicz | Młodzik | KKS ŁYSOMICE UKS Copernicus Toruń |
Filip | Błaszkiewicz | Młodzik | UKS CYKLIŚCI RYPIN / COPERNICUS TORUŃ |
Viktoriia | Bondar | Juniorka Młodsza | ALKS STAL OCETIX IGLOTEX GRUDZIĄDZ |
Mateusz | Borzejewicz | Młodzik | UKS "SOKÓŁ" WIELKIE RYCHNOWO TKK PACIFIC TORUŃ |
Stanisław | Borzyszkowski | Młodzik | KLUB KOLARSKI "WILKI" LASKOWICE |
Zuzanna | Charyga | Juniorka | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Laura | Chinc | Młodziczka | UKS KOMETA OBROWO Copernicus CCC Toruń |
Laura | Chłopecka | Żakini | LZS ISKRA CIECHOCIN - UKS COPERNICUS TORUŃ |
Filip | Chmielewski | Młodzik | SZKÓŁKA KOLARSKA W RADOMINIE |
Zuzanna | Chylińska | Juniorka | ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX IGLOTEX |
Nataniel | Ciborowski | Junior Młodszy | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Filip | Ciecierski | Żak | UKS CYKLIŚCI RYPIN / COPERNICUS TORUŃ |
Kacper | Cwalina | Kategorie dzieciece BMX | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "Szaniec" Świecie nad Osą |
Patrycja | Czachorska | Młodziczka | UKS CYKLIŚCI RYPIN / COPERNICUS TORUŃ |
Mariusz | Czołgowski | Młodzik | KKS ŁYSOMICE UKS Copernicus Toruń |
Miłosz | Czubek | Junior Młodszy | KLUB KOLARSKI "WILKI" LASKOWICE |
Ignacy | Czyża | Żak | KS "OLENDER" WLK. NIESZAWKA - SEKCJA KOLARSKA "ISKRA" |
Michał | Dąbrowski | Junior Młodszy | UKS "SOKÓŁ" WIELKIE RYCHNOWO TKK PACIFIC TORUŃ |
Michał | Danielak | Masters | NIEZRZESZONY Orkiestra Wojskowa w Toruniu / Polkrys VeloTeam |
Dariusz | Dębicki | Młodzik | ALKS STAL GRUDZIĄDZ SK OSiR Golub-Dobrzyń |
Przemysław | Deręgowski | Orlik | GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER |
Tomasz | Dobrzyński | Orlik | ALKS STAL OCETIX IGLOTEX GRUDZIĄDZ |
Franciszek | Donarski | Junior | KS N-BIKE ACADEMY |
Paweł | Drożdżewski | Masters | NIEZRZESZONY DADELO S.A |
Igor | Dulęba | Młodzik | KS ROMET BYDGOSZCZ |
Michał | Durankowski | Żak | UKS CYKLIŚCI RYPIN / COPERNICUS TORUŃ |
Barbara | Ersteniuk | Żakini | ALKS STAL GRUDZIĄDZ SK "Cyklista" Zbójno |
Artur | Fabiański | Masters | NIEZRZESZONY |
Maciej | Fąk | Orlik | ALKS STAL OCETIX IGLOTEX GRUDZIĄDZ |
Nadia | Figurska | Młodziczka | UKS KOMETA OBROWO Copernicus CCC Toruń |
Hubert | Filcek | Żak | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "ORION" Gmina Grudziądz |
Kamil | Filipiak | Młodzik | KS "OLENDER" WLK. NIESZAWKA - SEKCJA KOLARSKA "ISKRA" Copernicus CCC Toruń |
Maciej | Fularczyk | Żak | UKS CYKLIŚCI RYPIN / COPERNICUS TORUŃ |
Paweł | Gaca | Masters | NIEZRZESZONY METRO NIERUCHOMOŚCI - Bydgoszcz |
Maria | Gajur | Młodziczka | KKS ŁYSOMICE UKS Copernicus Toruń |
Igor | Galikowski | Żak | KS N-BIKE ACADEMY |
Szymon | Gawarkiewicz | Junior Młodszy | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Jakub | Gierach | Młodzik | KS N-BIKE ACADEMY |
Wojciech | Gierach | Junior Młodszy | KS N-BIKE ACADEMY |
Hubert | Gil | Junior Młodszy | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Bogusław | Gniuchowski | Młodzik | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "Szaniec" Świecie nad Osą |
Ignacy | Golonko | Junior Młodszy | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Barbara | Gorzkiewicz | Orliczka | KS SPOŁEM SUUS ŁÓDŹ |
Klaudia | Grabowska | Młodziczka | ALKS STAL GRUDZIĄDZ SK "Victoria" Lisewo |
Hubert | Grygowski | Junior | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Krzysztof | Gurzyński | Junior Młodszy | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Stanisław | Gurzyński | Kategorie dzieciece BMX | UKS KOMETA OBROWO Copernicus Toruń |
Maksymilian | Hermelin | Młodzik | KS N-BIKE ACADEMY |
Stanisław | Hermelin | Kategorie dzieciece BMX | KS N-BIKE ACADEMY |
Kacper | Hinz | Junior | ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX IGLOTEX |
Sebastian | Hinz | Junior Młodszy | ALKS STAL GRUDZIĄDZ BIG STAR HUGE |
Kacper | Jabłoński | Junior Młodszy | ALKS STAL GRUDZIĄDZ BIG STAR HUGE |
Jan | Jackowiak | Junior Młodszy | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Martyna | Janicka | Żakini | KS N-BIKE ACADEMY |
Maksymilian | Janicki | Młodzik | KS N-BIKE ACADEMY |
Oliwier | Janicki | Junior Młodszy | KS N-BIKE ACADEMY |
Mateusz | Janicki | Junior Młodszy | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Wiktor | Janiszewski | Żak | ALKS STAL GRUDZIĄDZ SK "Cyklista" Zbójno |
Nikola | Jankowska | Juniorka | ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX IGLOTEX |
Wiktor | Jankowski | Młodzik | UKS CYKLIŚCI RYPIN / COPERNICUS TORUŃ |
Adrian | Jaworski | Junior Młodszy | KLUB KOLARSKI "WILKI" LASKOWICE |
Piotr | Julkowski | Masters | NIEZRZESZONY KOPERNIK TORUŃSKIE PIERNIKI TEAM |
Sandra | Kaczmarek | Juniorka Młodsza | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Igor | Kamiński | Junior Młodszy | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Amelia | Kasica | Żakini | KLUB KOLARSKI "WILKI" LASKOWICE |
Jakub | Kasparow | Junior | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Aleksander | Kasprowicz | Junior Młodszy | ALKS STAL GRUDZIĄDZ BIG STAR HUGE |
Filip | Kasprzak | Żak | UKS KOMETA OBROWO Copernicus Toruń |
Igor | Kędzierski | Młodzik | KS "OLENDER" WLK. NIESZAWKA - SEKCJA KOLARSKA "ISKRA" Copernicus CCC Toruń |
WCZYTAJ WIĘCEJ