Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|
Julia | Arentowicz | Młodziczka | UKS CYKLIŚCI RYPIN |
Szymon | Badalewski | Młodzik | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "Szaniec" Świecie nad Osą |
Dobromir | Bagniewski | Młodzik | KLUB SPORTOWY "SPRINT" GRĘBOCIN |
Roksana | Bąkowska | Młodziczka | ALKS STAL GRUDZIĄDZ SK Płużnica |
Leon | Baliński | Młodzik | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC |
Igor | Becker | Młodzik | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "ORION" Gmina Grudziądz |
Aleksandra | Białek | Młodziczka | KS N-BIKE ACADEMY - SK NIEMCZ |
Filip | Biernacki | Orlik | KLTC KONIN |
Tomasz | Błażejewski | Junior Młodszy | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Damian | Błotnicki | Junior | UKS COPERNICUS - CCC - TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Kaja | Bonas | Juniorka | ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX IGLOTEX |
Zuzanna | Charyga | Juniorka Młodsza | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Laura | Chinc | Żakini | UKS KOMETA OBROWO Copernicus Toruń |
Nataniel | Ciborowski | Młodzik | "KS OLENDER" WLK. NIESZAWKA - SEKCJA KOLARSKA "ISKRA" |
Ignacy | Czyża | Kategorie dzieciece BMX | "KS OLENDER" WLK. NIESZAWKA - SEKCJA KOLARSKA "ISKRA" |
Gracjan | Dąbrowski | Junior | ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX IGLOTEX |
Daria | Dębicka | Młodziczka | ALKS STAL GRUDZIĄDZ LUKS "Grodno" Nowogród |
Przemysław | Deręgowski | Junior | ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX IGLOTEX |
Oskar | Dobrzeniecki | Żak | UKS KOMETA OBROWO Copernicus Toruń |
Tomasz | Dobrzyński | Junior | ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX IGLOTEX |
Franciszek | Donarski | Junior | KS N-BIKE ACADEMY |
Nadia | Figurska | Młodziczka | UKS KOMETA OBROWO Copernicus Toruń |
Kamil | Filipiak | Młodzik | "KS OLENDER" WLK. NIESZAWKA - SEKCJA KOLARSKA "ISKRA" |
Jakub | Fosiński | Junior Młodszy | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Szymon | Gawarkiewicz | Junior Młodszy | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Oliwia | Gerc | Juniorka Młodsza | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Jakub | Gierach | Żak | KS N-BIKE ACADEMY - SK NIEMCZ |
Wojciech | Gierach | Młodzik | KS N-BIKE ACADEMY - SK NIEMCZ |
Kacper | Gieryk | Junior | KTK KALISZ |
Hubert Szymon | Gil | Młodzik | UKS KOMETA OBROWO Copernicus Toruń |
Agata | Groszewska | Młodziczka | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "Robaczki" Robakowo |
Mikołaj | Gurtatowski | Młodzik | UKS CYKLIŚCI RYPIN |
Krzysztof | Gurzyński | Młodzik | UKS KOMETA OBROWO Copernicus Toruń |
Sebastian | Hinz | Młodzik | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "Tandem" Grudziądz |
Jan, Michał | Jackowiak | Młodzik | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC |
Mateusz | Janicki | Junior Młodszy | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Wiktor | Jankowski | Żak | UKS CYKLIŚCI RYPIN |
Maks | Jezioro | Żak | "KS OLENDER" WLK. NIESZAWKA - SEKCJA KOLARSKA "ISKRA" |
Paweł | Jurek | Młodzik | ALKS STAL GRUDZIĄDZ SK "Orlik" Rogóźno |
Sandra | Kaczmarek | Młodziczka | UKS KOMETA OBROWO Copernicus Toruń |
Jan | Kaczmarzyk | Junior Młodszy | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Amelia | Kalich | Żakini | UKS CYKLIŚCI RYPIN |
Igor | Kamiński | Junior Młodszy | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Jakub | Kasparow | Junior | UKS COPERNICUS - CCC - TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Aleksander | Kasprowicz | Młodzik | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "ORION" Gmina Grudziądz |
Igor | Kędzierski | Młodzik | "KS OLENDER" WLK. NIESZAWKA - SEKCJA KOLARSKA "ISKRA" |
Kacper | Komorowski | Junior | LKS BASZTA GOLCZEWO |
Natalia | Konczalska | Młodziczka | UKS KOMETA OBROWO Copernicus Toruń |
Julia | Kopowska | Młodziczka | KS N-BIKE ACADEMY - SK NIEMCZ |
Roksana | Kopowska | Młodziczka | KS N-BIKE ACADEMY - SK NIEMCZ |
Wiktor | Korniak | Młodzik | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC |
Aleksander Jan | Korzybski | Żak | "KS OLENDER" WLK. NIESZAWKA - SEKCJA KOLARSKA "ISKRA" |
Xavier | Korzybski | Kategorie dzieciece BMX | "KS OLENDER" WLK. NIESZAWKA - SEKCJA KOLARSKA "ISKRA" |
Agata | Kowalska | Juniorka | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Artur | Kowalski | Junior Młodszy | UKS COPERNICUS - CCC - TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Wojciech | Kowalski | Junior Młodszy | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Otylia | Kozłowska | Młodziczka | UKS CYKLIŚCI RYPIN |
Radosław | Król | Młodzik | UKS KOMETA OBROWO Copernicus Toruń |
Tymon | Król | Żak | UKS KOMETA OBROWO Copernicus Toruń |
Adam | Krzyżykowski | Żak | KLUB SPORTOWY "SPRINT" GRĘBOCIN |
Nikodem | Kucharski | Młodzik | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "Szaniec" Świecie nad Osą |
Adam | Kupijaj | Junior Młodszy | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Wiktoria | Kwiatkowska | Juniorka Młodsza | "KS OLENDER" WLK. NIESZAWKA - SEKCJA KOLARSKA "ISKRA" |
Aleksander | Kwiatkowski | Młodzik | ALKS STAL GRUDZIĄDZ SK "Orlik" Rogóźno |
Dariusz | Kwiatkowski | Żak | "KS OLENDER" WLK. NIESZAWKA - SEKCJA KOLARSKA "ISKRA" |
Maciej | Kwiatkowski | Orlik | UKS COPERNICUS - CCC - TORUŃ |
Krzysztof | Kwiatkowski | Żak | "KS OLENDER" WLK. NIESZAWKA - SEKCJA KOLARSKA "ISKRA" |
Radosław | Laskowski | Junior | ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX IGLOTEX |
Angelika | Lipińska | Żakini | UKS KOMETA OBROWO Copernicus Toruń |
Maja | Machowska | Juniorka Młodsza | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Sara | Marcinkowska | Młodziczka | UKS CYKLIŚCI RYPIN |
Weronika | Marcinkowska | Młodziczka | UKS CYKLIŚCI RYPIN |
Piotr | Matyjasik | Młodzik | UKS CYKLIŚCI RYPIN |
Jakub | Mielewski | Młodzik | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "ORION" Gmina Grudziądz |
Kacper | Mientki | Junior Młodszy | UKS COPERNICUS - CCC - TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Maks | Migała | Kategorie dzieciece BMX | KS N-BIKE ACADEMY - SK NIEMCZ |
Małgorzata | Mikulska | Juniorka | KS N-BIKE ACADEMY |
Wiktoria | Milda | Juniorka | ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX IGLOTEX |
Jan | Mioduszewski | Junior Młodszy | KS N-BIKE ACADEMY |
Paweł | Mioduszewski | Młodzik | KS N-BIKE ACADEMY - SK NIEMCZ |
WCZYTAJ WIĘCEJ