Imię | Nazwisko | Kategoria | Klub |
---|---|---|---|
Kajetan | Albanowski | Cyklosport | GK TEAM |
Michał | Angowski | Młodzik | UKS COPERNICUS TORUŃ |
Aleksander | Baciński | Młodzik | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC / UKS CYKLIŚCI RYPIN |
Konstanty | Bagiński | Młodzik | UKS COPERNICUS TORUŃ / UKS KOMETA OBROWO |
Natalia | Bąk | Żakini | KS N-BIKE TRADE AGRO ACADEMY |
Leon | Baliński | Junior | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Patryk | Banachewicz | Junior Młodszy | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Kacper | Bartnik | Orlik | GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER |
Michał | Bartosik | Żak | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC / KKS ŁYSOMICE |
Eliasz | Bednarek | Orlik | UKS COPERNICUS TORUŃ |
Nikola | Białobłocka | Żakini | ALKS STAL GRUDZIĄDZ SK "Cyklista" Zbójno |
Maciej | Bielecki | Młodzik | ALKS STAL GRUDZIĄDZ SK "Cyklista" Zbójno |
Mateusz | Bielecki | Żak | ALKS STAL GRUDZIĄDZ SK "Cyklista" Zbójno |
Przemysław | Bilicki | Żak | MKS - EMDEK BYDGOSZCZ |
Marcel | Błoniarz | Młodzik | UKS COPERNICUS TORUŃ / UKS KOMETA OBROWO |
Jakub | Bocheński | Młodzik | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "Omega" Gruta |
Aleksander | Bożek | Junior Młodszy | ALKS STAL GRUDZIĄDZ |
Tymoteusz | Brągiel | Żak | MKS - EMDEK BYDGOSZCZ |
Leon | Brzoska | Żak | UKS COPERNICUS TORUŃ / UKS KOMETA OBROWO |
Nikola | Brzustowska | Młodziczka | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "Szaniec" Świecie nad Osą |
Oliwier | Brzustowski | Młodzik | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "Szaniec" Świecie nad Osą |
Wiktor | Bulczak | Żak | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "ORION" Gmina Grudziądz |
Michał | Bylewski | Orlik | GKS "CARTUSIA" W KARTUZACH BIKE ATELIER |
Laura | Chinc | Juniorka Młodsza | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Nataniel | Ciborowski | Junior | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC |
Wiktor | Ćwikliński | Junior | ALKS STAL GRUDZIĄDZ |
Anna | Dąbrowska | Młodziczka | UKS "SOKÓŁ" WIELKIE RYCHNOWO TKK PACIFIC TORUŃ |
Alicja | Dąbrowska | Kategorie dzieciece BMX | UKS COPERNICUS TORUŃ / KLUB KOLARSKI WILKI LASKOWICE |
Gracjan | Dąbrowski | Orlik | ALKS STAL OCETIX IGLOTEX GRUDZIĄDZ |
Marcin | Dąbrowski | Junior | MKS CYCLO KORONA KIELCE / ŚWIĘTOKRZYSKIE TEAM |
Nikodem | Dankowski | Junior Młodszy | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC |
Maksym | Dankowski | Żak | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC |
Daria | Dębicka | Juniorka | ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX IGLOTEX |
Lena | Dejewska | Juniorka Młodsza | ALKS STAL GRUDZIĄDZ BIG STAR |
Tomasz | Dobrzyński | Orlik | ALKS STAL OCETIX IGLOTEX GRUDZIĄDZ |
Jędrzej | Dominiak | Junior | NIEZRZESZONY KS ZRYW RADZIEJÓW |
Paulina | Dorau | Żakini | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "ORION" Gmina Grudziądz |
Bartosz | Drapiewski | Żak | KS "OLENDER" WLK. NIESZAWKA - SEKCJA KOLARSKA "ISKRA" |
Jerzy | Dudzyński | Młodzik | KS N-BIKE TRADE AGRO ACADEMY |
Igor | Dulęba | Junior | ALKS STAL GRUDZIĄDZ |
Arkadiusz | Dulnikowski | Młodzik | UKS "SOKÓŁ" WIELKIE RYCHNOWO TKK PACIFIC TORUŃ |
Gracjan | Dulski | Junior Młodszy | ALKS STAL GRUDZIĄDZ |
Nataniel | Empel | Młodzik | ALKS STAL GRUDZIĄDZ UKS "ORION" Gmina Grudziądz |
Barbara | Ersteniuk | Młodziczka | ALKS STAL GRUDZIĄDZ SK "Cyklista" Zbójno |
Maciej | Fąk | Elita | ALKS STAL OCETIX IGLOTEX GRUDZIĄDZ |
Alexander | Fernandez | Młodzik | KS N-BIKE TRADE AGRO ACADEMY |
Nadia | Figurska | Juniorka | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Igor | Filipiak | Młodzik | UKS COPERNICUS TORUŃ / UKS GMINY CHEŁMŻA "ORKAN" JMS |
Kamil | Filipiak | Junior | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Piotr | Firyn | Cyklosport | NIEZRZESZONY |
Jakub | Florek | Junior | ALKS STAL GRUDZIĄDZ |
Radosław | Frątczak | Elita | VOSTER ATS TEAM |
Oskar | Funtowicz | Junior Młodszy | KS N-BIKE TRADE AGRO ACADEMY |
Igor | Galikowski | Junior Młodszy | KS N-BIKE TRADE AGRO ACADEMY |
Oliwia | Gerc | Orliczka | UKS COPERNICUS TORUŃ |
Hubert | Gil | Junior | UKS TFP JEDYNKA KÓRNIK. |
Jakub | Gliwiński | Junior Młodszy | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC |
Natalia | Głowacka | Orliczka | ALKS STAL OCETIX IGLOTEX GRUDZIĄDZ |
Bogusław | Gniuchowski | Junior | ALKS STAL GRUDZIĄDZ |
Ignacy | Golonko | Junior | CANNIBAL B VICTORIOUS / UKS COPERNICUS CCC- SMS TORUŃ |
Maja | Gondek | Elita | TKK "PACIFIC" TORUŃ / NESTLE FITNESS CYCLING TEAM |
Barbara | Gorzkiewicz | Orliczka | KS SPOŁEM ŁÓDŹ |
Agata | Groszewska | Juniorka | ALKS STAL GRUDZIĄDZ OCETIX IGLOTEX |
Antoni | Groszewski | Żak | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC |
Maja | Grymuza | Żakini | KS N-BIKE TRADE AGRO ACADEMY |
Milena | Gumińska | Kategorie dzieciece BMX | KS N-BIKE TRADE AGRO ACADEMY |
Kalina | Gumińska | Żakini | KS N-BIKE TRADE AGRO ACADEMY |
Kamila | Gurzyńska | Masters | NIEZRZESZONA SARA WORKWEAR WHEEL BROTHERS RACING |
Krzysztof | Gurzyński | Junior | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Mateusz | Gurzyński | Masters | NIEZRZESZONY SARA WORKWEAR WHEEL BROTHERS RACING |
Stanisław | Gurzyński | Młodzik | UKS COPERNICUS TORUŃ / UKS KOMETA OBROWO |
Leon | Hildebrandt | Kategorie dzieciece BMX | UKS COPERNICUS TORUŃ / UKS KOMETA OBROWO |
Jan | Jackowiak | Junior | CANNIBAL B VICTORIOUS / UKS COPERNICUS CCC- SMS TORUŃ |
Stanisław | Jackowiak | Junior Młodszy | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC |
Lena | Jackowska | Młodziczka | MKS - EMDEK BYDGOSZCZ |
Wiktoria | Janczukowicz | Juniorka Młodsza | ALKS STAL GRUDZIĄDZ BIG STAR |
Martyna | Janicka | Młodziczka | UKS 9 TEAM BYDGOSZCZ |
Mateusz | Janicki | Orlik | UKS COPERNICUS TORUŃ CCC - SMS Toruń |
Nikola | Jankowska | Orliczka | ALKS STAL OCETIX IGLOTEX GRUDZIĄDZ |
Alan | Jędrzejczak | Kategorie dzieciece BMX | MKS - EMDEK BYDGOSZCZ |
WCZYTAJ WIĘCEJ